Texart RT-640 热升华打印机规格信息
| 打印技术 | 电压式喷墨 | |
材料 |
宽度 | 59至1625毫米 |
| 厚度 | 1.0 毫米 | |
| 压辊外直径 | 210 毫米 | |
| 卷筒重量 | 40 千克 | |
| 内核直径1 | 76.2 毫米或50.8 毫米 | |
| 打印宽度2 | 1615 毫米 | |
| 墨袋 | 类型 | 专用热升华墨袋 |
颜色 |
4 色(CMYK)和8 色(CMYK + LcLmOrVi 和CMYK + OrViFpFy 两种可选),可用颜色:青蓝色,洋红色,黄色,黑色,浅青蓝色,浅洋红色,橘色,紫色,荧光粉和荧光黄 | |
| 打印分辨率(墨滴/ 英寸) | 1440DPI | |
| 距离精准度 3 | 率错误低于移动距离±0.3%或±0.3 毫米,以数值较大一方为准 | |
| 接口 | 以太网(10BASE-T / 100BASE-TX,自动切换) | |
| 省电模式 | 自动睡眠模式 | |
| 电源要求 | AC 100 至240 V±10%,1.5 A,50/60赫兹 | |
| 功耗 | 运行时 | 约140瓦 |
| 睡眠模式 | 约31瓦 | |
| 噪音水平 | 运行时 | 62分贝(A)或更低 |
| 待机时 | 49分贝(A)或更低 | |
| 外观尺寸(带支架) | 2,650 毫米(宽)x 795 毫米(深)x 1,600 毫米(高) | |
| 重量(带支架) | 160 千克 | |
环境 |
运行时 | 温度:18至25 ° C,湿度:35 至65%RH(无冷凝) |
| 待机时 | 温度:15至30 ° C,湿度:20 至80%RH(无冷凝) | |
| 配件 | 专用支架,电源线,材料夹,材料支架,分离替换道具,用户手册等 | |
ErgoSoft 罗兰版本系统要求
| 操作系统 | Windows®8/ 8.1(32/64 位); Windows®7Ultimate / Professional(32/64位); WindowsVista®Ultimate/ Business(32/64位) |
| cpu | 推荐Quadcore 2.5 GHz 或更高 |
| 内存 | 推荐4 GB 或更高 |
| 显卡和显示器 | 推荐分辨率1280×1024 或更高 |
| 可用磁盘空间 | 推荐40 GB 或更高 |
| 光驱 | DVD-ROM 驱动 |
| 1。 |
设备材料夹专为固定纸筒(内核)直径3 英寸的材料设计。如需使用2 英寸材料,需要搭配选配材料法兰 。 |
| 2。 |
打印长度由项目限制决定。 |
| 3。 | • 材料类型:专为罗兰公司而制 • 温度:77°F(25°C),湿度:50% •压辊材料必须正确装载 • 不含材料扩张或收缩 • 此设备已具备所有校对和调整正确设置 • 打印移动距离:1米 |
